当前位置:国产射频lna低噪声放大器 > 产品中心 > 砂尘试验箱 >
机械参数 | 工作的室大小(D*W*H)mm | 外表长宽比(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 标 |
时期场景人物风格的设定在範圍 | 1~9999H 调节器 | |||||
气浪进程 | 不小于2m/s | ||||||
吹尘办法 | 联续、时期吹尘无数个抉择期限设制 | ||||||
砂尘有机废气浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
试验装置用尘 | 干热滑石粉、硅酸生理盐混疑土、烟通灰等 | ||||||
蒸空泵用户量管理 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
焊接烟尘抽湿 | 电烧水变多除湿气 | ||||||
振击用时 | 1S-99H能自由调节 | ||||||
吹尘时期 | 1S-99H能调 | ||||||
重复时间是 | 可相同人设吹尘时光,关闭时光总时光 | ||||||
探究窗 | 395×395mm(效果视野) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱板材 | 良好A3钢材静电感应喷塑 | |||||
内箱材料 | 进口货高档装饰管SUS304 | ||||||
湿度调节器 | “大陆台湾威伦”7.0寸颜色触屏仪容仪表 | ||||||
标准单位调试 | 图纸架1层、刮尘器个、滑石粉100g | ||||||
选用件 | 重力作用体系:旋片式重力作用泵(增配抽重力作用蒸汽管道电子器件) | ||||||
安全卫生防护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
电源线线电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
选择环镜 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |